
仮想通貨取引所で実際に取引するとなった場合、気になることはいくつかあると思いますが、その中でも手数料は特に気になりますよね。
主に国内の取引所で取引すると思いますので、いくつかの日本の仮想通貨取引所で徹底比較していきます。
INDEX
比較する仮想通貨取引所
今回比較する国内の仮想通貨取引所を紹介していきます。
- bitFlyer(ビットフライヤー)
- GMOコイン
- DMMビットコイン
- みんなのビットコイン
- BTCBOX
- QUOINEX(コインエクスチェンジ
- Zaif(ザイフ)
- bitbank(ビットバンク)
- BITPOINT(ビットポイント)
- Kraken(クラーケン)
- FISCO(フィスコ)
上記の日本の仮想通貨取引所を抑えておけば必要な機能及びサービスはこと足ります。
また、上記取引所の口座開設がまだの方は是非口座開設することをオススメします。
比較する取引所の手数料
それでは、各取引所の手数料を表を使って比較していきます。
現物取引の手数料比較
取引所 | 売買手数料(BTC) | 売買手数料(BTC以外) | レバレッジ手数料 |
Bitflyer | 0% | 0% | 0.04% |
GMOコイン | 0% | 0% | 0.05% |
DMMビットコイン | 0% | 0% | 0.04% |
みんなのビットコイン | 0% | 0.25% | 0.05% |
BTCBOX | 0% | 0.2% | 0.1% |
QUOINEX | 0% | 0.25% | 0.05% |
Zaif | 現物 -0.05%~-0.01% | 現物 0.01%~0.3% | 0.039% |
bitbank | 0% (~2018/03/31) | 0% | 0.04% |
BITPOINT | 0% | 0% | 0.035% |
Kraken | 0% | 0% | 0.01~0.02% |
FISCO | 0% | 0% | 0% |
基本的には現物取引の手数料はないですが、ビットコインとそれ以外の通貨の取引手数料は若干異なりますので注意が必要です。
ビットコインで売買する場合は「Zaif」、ビットコイン以外で売買する場合は「Bitflyer」・「GMOコイン」・「BITPOINT」など、レバレッジ取引をする場合は「FISCO」がオススメです。
日本円の入出金の手数料比較
取引所 | 入金手数料 | 出金手数料 | クイック入金手数料 |
Bitflyer | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 216~756円(税込) | 324円(税込) |
GMOコイン | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 0円 | 0円 |
DMMビットコイン | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 0円 | 0円 |
みんなのビットコイン | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 500円(内税) | 0円 |
BTCBOX | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 出金額の0.5%(最低400円(税込)) | 0円 |
QUOINEX | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 500円 (振込手数料はお客様負担) | 0円 |
Zaif | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 350~756円(税込) | 486~594円(税込) |
bitbank | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 540~756円(税込) | 0円 |
BITPOINT | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 0円 |
Kraken | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 300円(内税) | 0円 |
FISCO | 0円 (振込手数料はお客様負担) | 350~756円(税込) | 0円 |
入金については、基本振込手数料が必要となります。出金は数百円単位で手数料がかかってきます。
日本円の入出金の手数料を見るなら「GMOコイン」・「DMMビットコイン」がオススメです。
仮想通貨入送金の手数料比較
取引所 | 仮想通貨入金 | 仮想通貨送金 | 仮想通貨取引数 |
Bitflyer | 0円 | 0.0008 BTC (bitWireを除く) | 7 |
GMOコイン | 0円 | 0円 | 5 |
DMMビットコイン | 0円 (マイナーへの手数料はお客様負担) | 0円 (マイナーへの手数料はお客様負担) | 7 |
みんなのビットコイン | 0円 | 0円 | 3 |
BTCBOX | 0円 | 0.001 BTC 0.001 BCH 0.002 LTC 0.01 ETH | 4 |
QUOINEX | 0円 | 0円 | 4 |
Zaif | 0円 | 0.0001 BTC 2 XEM 0.001 MONA 0.001 BCH 0.01 ETH | 5 |
bitbank | 0円 | 0.001 BTC 0.001 LTC 0.15 XRP 0.005 ETH 0.001 MONA 0.001 BCC | 6 |
BITPOINT | 0円 | 0円 | 5 |
Kraken | 日本の通貨は手数料0円 海外の通貨は手数料あり | 0.0005 BTC 0.0005 ETH 0.02 XRP 0.02 LTC 0.005 NEM | 17 |
FISCO | 0円 | 0.0005 BTC 0.001 MONA 0.001 BCH | 3 |
仮想通貨を入金する際は基本的に無料で出来ますが、送金するときはいくらか手数料が必要であり各コインによって手数料が変わってきますので、注意が必要です。
仮想通貨の入送金の手数料を見るなら「GMOコイン」・「みんなのビットコイン」・「QUOINEX」・「BITPOINT」がオススメです。
手数料を安くするなら販売所をやめよう
bitFlyerとZaifには取引所と販売所があるのですが、販売所で購入すると取引所の手数料が100倍近くまで増えるので取引所で買うようにしてください。
手数料が安い取引所
上記の表より手数料が安い仮想通貨取引所を総評すると一番手数料が安いのは「GMOコイン」、次に手数料が安いのは「BITPOINT」となります。